Фонарь подствольный Fenix TK22R
Цвет
-
Черный
-
-
Мощный подствольный тактический фонарь Fenix TK22R — профессиональное решение для сотрудников правоохранительных органов, охранных структур и охотников, которым требуется безотказный инструмент в экстремальных ситуациях. Модель оснащена светодиодом Luminus SST70, генерирующим пробивной холодный луч (6500K) яркостью 3200 люмен на дистанцию до 480 метров. Главная инновация устройства — запатентованный переключатель FlexiSensa, позволяющий мгновенно выбирать между тактической и служебной группами режимов или блокировать фонарь одним движением пальца. Благодаря скрытому порту зарядки и полной защите от отдачи при стрельбе, TK22R гарантирует максимальную эффективность при выполнении миссий любой сложности.
Характеристики:
Особенности:
Режимы свечения (6 режимов):
Размеры:
Комплектация:
Гарантия:
Характеристики:
- Бренд: Fenix
- Тип: Профессиональный тактический / Подствольный фонарь
- Светодиод: Luminus SST70 (ресурс 50 000 часов)
- Цветовая температура: 6500K (холодный белый свет)
- Максимальная яркость: 3200 люмен
- Дальнобойность луча: 480 метров (интенсивность 57 400 кандел)
- Питание: Аккумулятор Fenix ARB-L21-5000 V2.0 (21700, 5000 мАч)
- Зарядка: Скрытый порт USB Type-C (время зарядки ~3.5 часа)
- Максимальное время работы: 50 часов (в режиме Низкий)
- Степень защиты: IP68 (погружение до 2 м, полная пылезащита)
- Ударопрочность: 1 метр
- Материал корпуса: Авиационный алюминий A6061-T6 с анодированием HAIII
Особенности:
- Переключатель FlexiSensa: уникальный дисковый механизм в торце для мгновенного переключения между группами режимов (Tactical / Duty) и блокировкой
- Мгновенный Стробоскоп: быстрый доступ к дезориентирующему свету для тактических задач и самообороны
- Скрытый порт зарядки: разъем Type-C находится под резьбовым защитным кольцом, что исключает попадание грязи и воды даже при агрессивной эксплуатации
- Двойная тактическая пружина: внутренняя конструкция эффективно гасит отдачу оружия, обеспечивая стабильный контакт и долговечность АКБ
- Ударный безель: стальная кромка инкрустирована наконечниками из сверхтвердой вольфрамовой стали, выполняющими роль стеклобоя
- Интеллектуальный контроль: многоцветная светодиодная индикация заряда и система защиты от перегрева (активация при ≥60°C)
- Широкая совместимость: поддерживает выносные кнопки (AER-05 V2.0), крепления ALG-серии и светофильтры
Режимы свечения (6 режимов):
- Тактический Турбо: 3200 лм / 2 ч 15 мин / 480 м
- Тактический Стробоскоп: 3200 лм
- Служебный Турбо: 3200 лм / 2 ч 15 мин / 480 м
- Служебный Высокий: 1000 лм / 2 ч 35 мин / 265 м
- Служебный Средний: 350 лм / 7 ч 45 мин / 155 м
- Служебный Низкий: 30 лм / 50 ч / 45 м
Размеры:
- Длина: 158 мм
- Диаметр головы: 40 мм
- Диаметр корпуса/хвоста: 25.4 мм (1 дюйм)
- Вес: 218 г (включая аккумулятор)
Комплектация:
- Фонарь Fenix TK22R
- Аккумулятор ARB-L21-5000 V2.0
- Зарядный кабель USB Type-C
- Запасные уплотнительные кольца (2 шт.)
- Чехол и страховочный темляк
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Гарантия:
- 5 лет от производителя
- Бренд Fenix
Таблица совместимости аксессуаров
| Модель | Диффузор | Светофильтр | Сигнальный жезл | Крепление на оружие | Выносная кнопка | Чехол | Велокрепление | Поясное крепление | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
| E серия | |||||||||||||||||||
| E-LITE | |||||||||||||||||||
| E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E02R | |||||||||||||||||||
| E03R | |||||||||||||||||||
| E05R | |||||||||||||||||||
| E09R | |||||||||||||||||||
| E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
| E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E28R | |||||||||||||||||||
| E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| HT серия | |||||||||||||||||||
| HT18 | |||||||||||||||||||
| HT30R | |||||||||||||||||||
| LD серия | |||||||||||||||||||
| LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD15R | |||||||||||||||||||
| LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD30 | |||||||||||||||||||
| LR серия | |||||||||||||||||||
| LR35R | |||||||||||||||||||
| LR40R | |||||||||||||||||||
| LR50R | |||||||||||||||||||
| LR80R | |||||||||||||||||||
| PD серия | |||||||||||||||||||
| PD25R | |||||||||||||||||||
| PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
| PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| PD36R | |||||||||||||||||||
| PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK серия | |||||||||||||||||||
| TK11 TAC | |||||||||||||||||||
| TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK22UE | |||||||||||||||||||
| TK26R | |||||||||||||||||||
| TK30 | |||||||||||||||||||
| TK35UE | |||||||||||||||||||
| WF серия | |||||||||||||||||||
| WF05E | |||||||||||||||||||
| WF11E | |||||||||||||||||||
| WF26R | |||||||||||||||||||
| WF30RE | |||||||||||||||||||
| WT серия | |||||||||||||||||||
| WT16R | |||||||||||||||||||
| WT25R | |||||||||||||||||||
Таблица совместимости аккумуляторов
Ручные фонари
| Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
| E серия | |||||||||||||||||||
| E-LITE | |||||||||||||||||||
| E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E02R | |||||||||||||||||||
| E03R | |||||||||||||||||||
| E05R | |||||||||||||||||||
| E09R | |||||||||||||||||||
| E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
| E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E28R | |||||||||||||||||||
| E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
| GL серия | |||||||||||||||||||
| GL19R | |||||||||||||||||||
| GL22 | |||||||||||||||||||
| HT серия | |||||||||||||||||||
| HT18 | * | * | |||||||||||||||||
| HT30R | |||||||||||||||||||
| LD серия | |||||||||||||||||||
| LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD15R | |||||||||||||||||||
| LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD30 | |||||||||||||||||||
| LR серия | |||||||||||||||||||
| LR35R | |||||||||||||||||||
| LR40R | |||||||||||||||||||
| LR50R | |||||||||||||||||||
| LR80R | |||||||||||||||||||
| PD серия | |||||||||||||||||||
| PD25R | |||||||||||||||||||
| PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
| PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| PD36R | * | ||||||||||||||||||
| PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
| TK серия | |||||||||||||||||||
| TK11 TAC | |||||||||||||||||||
| TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
| TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK22UE | * | ||||||||||||||||||
| TK26R | |||||||||||||||||||
| TK30 | * | ||||||||||||||||||
| TK35UE | |||||||||||||||||||
| WF серия | |||||||||||||||||||
| WF05E | |||||||||||||||||||
| WF11E | |||||||||||||||||||
| WF26R | |||||||||||||||||||
| WF30RE | |||||||||||||||||||
| WT серия | |||||||||||||||||||
| WT16R | |||||||||||||||||||
| WT25R | |||||||||||||||||||
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18
Налобные, кемпинговые, велосипедные фонари
| Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | Крепление на шлем | Зажим на шлем | Крепление для GoPro | Сумка | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
| Налобные фонари | |||||||||||||||||||
| HL18R-T | |||||||||||||||||||
| HL32R | |||||||||||||||||||
| HL40R | |||||||||||||||||||
| HL60R | |||||||||||||||||||
| HM23 | |||||||||||||||||||
| HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
| HM60R | |||||||||||||||||||
| HM61R | |||||||||||||||||||
| HM65R | |||||||||||||||||||
| HM65R-T | |||||||||||||||||||
| HM70R | * | ||||||||||||||||||
| HP16R | |||||||||||||||||||
| HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
| HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
| Кемпинговые фонари | |||||||||||||||||||
| CL20R | |||||||||||||||||||
| CL26R | |||||||||||||||||||
| CL30R | |||||||||||||||||||
| Велосипедные фонари | |||||||||||||||||||
| BC05R | |||||||||||||||||||
| BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
| BC25R | |||||||||||||||||||
| BC26R | * | ||||||||||||||||||
| BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
| BC30R | |||||||||||||||||||
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18