Пистолетный фонарь Fenix GL23R с ЛЦУ
Фонарь Fenix GL23R — компактный тактический фонарь для пистолетов с белым светом и зелёным лазером. Обеспечивает яркость до 1200 люменов и дальность луча 240 метров, идеален для правоохранительных органов, охоты и самообороны. Зелёный лазер (520 нм, ≤5 мВт) гарантирует точное наведение в темноте и при дневном свете. Оснащён светодиодом Luminus SFT40 (6500K) с ресурсом 50 000 часов и питается от аккумулятора 18350 с зарядкой через USB Type-C. Корпус из алюминия A6061-T6 с анодированием HAIII выдерживает падения с 1 метра и имеет защиту IP66. Управляется двойным переключателем с тремя режимами (белый свет, лазер, комбинированный). Совместим с планками Glock и Picatinny (MIL-STD-1913). Цифровая стабилизация, защита от перегрева и обратной полярности обеспечивают надёжность. Вес 120 г с аккумулятором.
Характеристики:
Особенности:
Режимы работы:
Размеры:
Комплектация:
Гарантия:
Характеристики:
- Бренд: Fenix
- Тип: тактический фонарь с зелёным лазером
- Назначение: правоохранительные задачи, охота, самооборона
- Материал корпуса: алюминий A6061-T6 с анодированием HAIII
- Светодиод: Luminus SFT40 (6500K, срок службы 50 000 часов)
- Максимальная яркость: 1200 люменов
- Дальность луча: 240 м
- Интенсивность света: 14400 кд
- Лазер: зелёный, 520 нм, ≤5 мВт
- Питание: литий-ионный аккумулятор 18350 (ARB-L18-1100)
- Зарядка: USB Type-C
- Защита: IP66 (пыле- и влагозащищённость), ударопрочность 1 м
- Крепление: планки Glock и Picatinny (MIL-STD-1913)
Особенности:
- Комбинация белого света (1200 лм) и зелёного лазера (520 нм) для точного наведения
- Три режима: белый свет, лазер, белый свет + лазер
- Двойной переключатель с настраиваемыми кнопками для удобного управления
- Цифровая стабилизация света для постоянной яркости
- Интеллектуальная защита от перегрева (снижение яркости при >55°C)
- Защита от обратной полярности аккумулятора
- Цветной индикатор заряда для контроля состояния батареи
- Прочный алюминиевый корпус с антибликовой линзой
- Избегайте направления лазера в глаза, стробоскоп опасен для людей с фоточувствительной эпилепсией
Режимы работы:
- Белый свет: 1200 лм, 1 ч, 240 м, 14400 кд
- Зелёный лазер: ≤5 мВт, 520 нм
- Комбинированный (белый свет + лазер): 1200 лм, 1 ч
Размеры:
- Габариты: 87 х 30 х 43 мм
- Вес: 120 г (с аккумулятором)
Комплектация:
- Фонарь Fenix GL23R — 1 шт.
- Аккумулятор ARB-L18-1100 (литий-ионный 18350) — 1 шт.
- Кабель USB Type-C — 1 шт.
- Сменные переключатели — 4 шт.
- Крепление на планку Picatinny — 1 шт.
- Крепление на планку Glock — 1 шт.
- Шестигранный ключ — 1 шт.
- Запасное уплотнительное кольцо — 1 шт.
- Инструкция пользователя — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.
Гарантия:
- 5 лет от производителя
- Бренд Fenix
Таблица совместимости аксессуаров
Модель | Диффузор | Светофильтр | Сигнальный жезл | Крепление на оружие | Выносная кнопка | Чехол | Велокрепление | Поясное крепление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
E серия | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
HT серия | |||||||||||||||||||
HT18 | |||||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серия | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серия | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серия | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | |||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK серия | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | |||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | |||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серия | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серия | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
Таблица совместимости аккумуляторов
Ручные фонари
Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
E серия | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
GL серия | |||||||||||||||||||
GL19R | |||||||||||||||||||
GL22 | |||||||||||||||||||
HT серия | |||||||||||||||||||
HT18 | * | * | |||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серия | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серия | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серия | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | * | ||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK серия | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | * | ||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | * | ||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серия | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серия | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18
Налобные, кемпинговые, велосипедные фонари
Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | Крепление на шлем | Зажим на шлем | Крепление для GoPro | Сумка | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
Налобные фонари | |||||||||||||||||||
HL18R-T | |||||||||||||||||||
HL32R | |||||||||||||||||||
HL40R | |||||||||||||||||||
HL60R | |||||||||||||||||||
HM23 | |||||||||||||||||||
HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
HM60R | |||||||||||||||||||
HM61R | |||||||||||||||||||
HM65R | |||||||||||||||||||
HM65R-T | |||||||||||||||||||
HM70R | * | ||||||||||||||||||
HP16R | |||||||||||||||||||
HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
Кемпинговые фонари | |||||||||||||||||||
CL20R | |||||||||||||||||||
CL26R | |||||||||||||||||||
CL30R | |||||||||||||||||||
Велосипедные фонари | |||||||||||||||||||
BC05R | |||||||||||||||||||
BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
BC25R | |||||||||||||||||||
BC26R | * | ||||||||||||||||||
BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
BC30R |
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18