Поисковый тактический фонарь Fenix TK35R
Цвет
-
Черный
-
-
Поисковый тактический фонарь Fenix TK35R — профессиональный осветительный прибор нового поколения, объединяющий сокрушительную мощность белого света и специализированный ультрафиолетовый спектр. Модель оснащена четырьмя новейшими светодиодами Luminus SFT25R, которые создают плотный поток яркостью 5800 люмен с дальнобойностью более 600 метров. Ключевая особенность фонаря — встроенный УФ-диод Luminus SST08 и инновационный переключатель FlexiSensa, позволяющий мгновенно адаптировать устройство под тактические или поисковые задачи. Благодаря плоскому корпусу, быстрой зарядке за 2 часа и исключительной надежности стандарта IP68, TK35R является идеальным инструментом для спасателей, криминалистов и сотрудников силовых структур.
Характеристики:
Особенности:
Режимы свечения (8 режимов):
Размеры:
Комплектация:
Гарантия:
Характеристики:
- Бренд: Fenix
- Тип: Поисковый / Тактический фонарь с УФ-светом
- Светодиоды: 4 х Luminus SFT25R (белый) и 1 х Luminus SST08 (ультрафиолет)
- Цветовая температура: 6500K - 7500K (холодный белый свет)
- Максимальная яркость: 5800 люмен
- Дальнобойность луча: 610 метров (интенсивность 93 000 кандел)
- Длина волны УФ: 365 нм (мощность до 3 Вт)
- Питание: 2 х Аккумулятора Fenix ARB-L18-4000 (18650, суммарно 8000 мАч)
- Зарядка: Встроенный порт USB Type-C (время полной зарядки ~2 часа)
- Максимальное время работы: 105 часов (в режиме Эко)
- Степень защиты: IP68 (погружение до 2 м, полная пылезащита)
- Ударопрочность: 1 метр
Особенности:
- Двухканальный свет: полноценный мощный прожектор и профессиональный ультрафиолет для проверки документов, поиска биологических следов или утечек
- Интерфейс FlexiSensa: тактический поворотный переключатель для мгновенного перехода между группами режимов и блокировкой
- Тактическое управление: раздельные кнопки для активации режима «Вспышка» (Burst) и моментального доступа к стробоскопу одной рукой
- Оптимизированный форм-фактор: плоский корпус обеспечивает превосходный баланс, удобство ношения на поясе и надежный хват в перчатках
- Интеллектуальная индикация: светодиодный индикатор в кнопке наглядно отображает текущий уровень заряда каждой батареи
- Система термоконтроля: автоматическое снижение яркости при нагреве свыше 60°C для защиты электроники от критических температур
- Прочный корпус: выполнен из авиационного алюминия A6061-T6 с жестким анодированием высшей степени (HAIII)
Режимы свечения (8 режимов):
- Белый Вспышка (Burst): 5800 лм / 3 ч* / 610 м
- Белый Высокий: 2000 лм / 3 ч 15 мин / 370 м
- Белый Средний: 800 лм / 4 ч / 230 м
- Белый Низкий: 350 лм / 9 ч 20 мин / 150 м
- Белый Эко: 30 лм / 105 ч / 30 м
- Белый Стробоскоп: 3000 лм
- УФ Высокий: 3 Вт / 7 ч 30 мин
- УФ Низкий: 1.5 Вт / 14 ч 30 мин
Размеры:
- Длина: 154 мм
- Диаметр головы: 43 мм
- Вес: 342 г (с учетом двух аккумуляторов)
Комплектация:
- Фонарь Fenix TK35R
- Аккумуляторы Fenix ARB-L18-4000 (18650) — 2 шт.
- Зарядный кабель USB Type-C
- Качественный чехол на пояс и темляк
- Запасное уплотнительное кольцо
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Гарантия:
- 5 лет от производителя
- Бренд Fenix
Таблица совместимости аксессуаров
| Модель | Диффузор | Светофильтр | Сигнальный жезл | Крепление на оружие | Выносная кнопка | Чехол | Велокрепление | Поясное крепление | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
| E серия | |||||||||||||||||||
| E-LITE | |||||||||||||||||||
| E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E02R | |||||||||||||||||||
| E03R | |||||||||||||||||||
| E05R | |||||||||||||||||||
| E09R | |||||||||||||||||||
| E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
| E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E28R | |||||||||||||||||||
| E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| HT серия | |||||||||||||||||||
| HT18 | |||||||||||||||||||
| HT30R | |||||||||||||||||||
| LD серия | |||||||||||||||||||
| LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD15R | |||||||||||||||||||
| LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD30 | |||||||||||||||||||
| LR серия | |||||||||||||||||||
| LR35R | |||||||||||||||||||
| LR40R | |||||||||||||||||||
| LR50R | |||||||||||||||||||
| LR80R | |||||||||||||||||||
| PD серия | |||||||||||||||||||
| PD25R | |||||||||||||||||||
| PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
| PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| PD36R | |||||||||||||||||||
| PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK серия | |||||||||||||||||||
| TK11 TAC | |||||||||||||||||||
| TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK22UE | |||||||||||||||||||
| TK26R | |||||||||||||||||||
| TK30 | |||||||||||||||||||
| TK35UE | |||||||||||||||||||
| WF серия | |||||||||||||||||||
| WF05E | |||||||||||||||||||
| WF11E | |||||||||||||||||||
| WF26R | |||||||||||||||||||
| WF30RE | |||||||||||||||||||
| WT серия | |||||||||||||||||||
| WT16R | |||||||||||||||||||
| WT25R | |||||||||||||||||||
Таблица совместимости аккумуляторов
Ручные фонари
| Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
| E серия | |||||||||||||||||||
| E-LITE | |||||||||||||||||||
| E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E02R | |||||||||||||||||||
| E03R | |||||||||||||||||||
| E05R | |||||||||||||||||||
| E09R | |||||||||||||||||||
| E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
| E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E28R | |||||||||||||||||||
| E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
| GL серия | |||||||||||||||||||
| GL19R | |||||||||||||||||||
| GL22 | |||||||||||||||||||
| HT серия | |||||||||||||||||||
| HT18 | * | * | |||||||||||||||||
| HT30R | |||||||||||||||||||
| LD серия | |||||||||||||||||||
| LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD15R | |||||||||||||||||||
| LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD30 | |||||||||||||||||||
| LR серия | |||||||||||||||||||
| LR35R | |||||||||||||||||||
| LR40R | |||||||||||||||||||
| LR50R | |||||||||||||||||||
| LR80R | |||||||||||||||||||
| PD серия | |||||||||||||||||||
| PD25R | |||||||||||||||||||
| PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
| PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| PD36R | * | ||||||||||||||||||
| PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
| TK серия | |||||||||||||||||||
| TK11 TAC | |||||||||||||||||||
| TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
| TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK22UE | * | ||||||||||||||||||
| TK26R | |||||||||||||||||||
| TK30 | * | ||||||||||||||||||
| TK35UE | |||||||||||||||||||
| WF серия | |||||||||||||||||||
| WF05E | |||||||||||||||||||
| WF11E | |||||||||||||||||||
| WF26R | |||||||||||||||||||
| WF30RE | |||||||||||||||||||
| WT серия | |||||||||||||||||||
| WT16R | |||||||||||||||||||
| WT25R | |||||||||||||||||||
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18
Налобные, кемпинговые, велосипедные фонари
| Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | Крепление на шлем | Зажим на шлем | Крепление для GoPro | Сумка | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
| Налобные фонари | |||||||||||||||||||
| HL18R-T | |||||||||||||||||||
| HL32R | |||||||||||||||||||
| HL40R | |||||||||||||||||||
| HL60R | |||||||||||||||||||
| HM23 | |||||||||||||||||||
| HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
| HM60R | |||||||||||||||||||
| HM61R | |||||||||||||||||||
| HM65R | |||||||||||||||||||
| HM65R-T | |||||||||||||||||||
| HM70R | * | ||||||||||||||||||
| HP16R | |||||||||||||||||||
| HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
| HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
| Кемпинговые фонари | |||||||||||||||||||
| CL20R | |||||||||||||||||||
| CL26R | |||||||||||||||||||
| CL30R | |||||||||||||||||||
| Велосипедные фонари | |||||||||||||||||||
| BC05R | |||||||||||||||||||
| BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
| BC25R | |||||||||||||||||||
| BC26R | * | ||||||||||||||||||
| BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
| BC30R | |||||||||||||||||||
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18