Ручной фонарь Fenix E28R V2.0
Цвет
-
Черный
-
-
Карманный EDC фонарь Fenix E28R V2.0 — это мощный и технологичный осветительный прибор в компактном корпусе, идеально подходящий как для повседневного ношения, так и для профессиональных задач. Модель оснащена современным светодиодом Luminus SFT-40, который выдает впечатляющие 1700 люмен. Особенностью версии V2.0 является улучшенная оптика с автомобильным покрытием и наличие встроенного порта USB Type-C, защищенного по стандарту IP68. Фонарь сочетает в себе высокую автономность, надежность и простоту управления одной кнопкой.
Характеристики:
Особенности:
Режимы работы:
Размеры и вес:
Комплектация:
Гарантия:
Характеристики:
- Бренд: Fenix
- Светодиод: Luminus SFT-40, ресурс 50 000 часов
- Максимальная яркость: 1700 люмен
- Дальность луча: до 273 метров
- Питание: 1 × 18650 Li-ion (аккумулятор ARB-L18-2600 в комплекте)
- Зарядка: Встроенный порт USB Type-C
- Материал корпуса: Высокопрочный алюминий с анодированием HAIII
- Степень защиты: IP68 (полная пылезащита, погружение до 2 метров)
- Ударопрочность: 1 метр
Особенности:
- Высокая производительность: благодаря диоду SFT-40 фонарь обладает отличной фокусировкой и пробивает темноту на дистанции более двух футбольных полей
- Интеллектуальная индикация: встроенный в кнопку светодиод показывает уровень заряда аккумулятора при каждом включении (зеленый/красный свет)
- Безопасность: многоуровневая система блокировки (программная и механическая) исключает случайную активацию в кармане
- Цифровая стабилизация: яркость остается постоянной по мере разряда батареи благодаря современной электронной плате управления
- Автоматический термоконтроль: система ATR плавно снижает мощность при нагреве, защищая светодиод от деградации, а пользователя от ожогов
- Универсальное питание: в экстренных ситуациях фонарь может работать от двух литиевых батареек CR123A
Режимы работы:
- Turbo: 1700 лм / 2.1 ч* / 273 м
- High: 600 лм / 2.8 ч / 164 м
- Med: 150 лм / 11.4 ч / 80 м
- Low: 50 лм / 36.8 ч / 45 м
- Eco: 5 лм / 260 ч / 15 м
- Strobe: 1700 лм
Размеры и вес:
- Длина: 121 мм (V2.0 стала чуть длиннее предшественника)
- Диаметр головы: 26.5 мм
- Диаметр корпуса: 22.6 мм
- Вес: 128 г (включая комплектный аккумулятор)
Комплектация:
- Фонарь Fenix E28R V2.0
- Аккумулятор Fenix ARB-L18-2600 (18650)
- Кабель для зарядки USB Type-C
- Ремешок на руку (темляк)
- Запасное уплотнительное кольцо
- Инструкция и гарантийный талон
Гарантия:
- 5 лет на фонарь.
- Бренд Fenix
Таблица совместимости аксессуаров
| Модель | Диффузор | Светофильтр | Сигнальный жезл | Крепление на оружие | Выносная кнопка | Чехол | Велокрепление | Поясное крепление | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
| E серия | |||||||||||||||||||
| E-LITE | |||||||||||||||||||
| E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E02R | |||||||||||||||||||
| E03R | |||||||||||||||||||
| E05R | |||||||||||||||||||
| E09R | |||||||||||||||||||
| E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
| E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E28R | |||||||||||||||||||
| E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| HT серия | |||||||||||||||||||
| HT18 | |||||||||||||||||||
| HT30R | |||||||||||||||||||
| LD серия | |||||||||||||||||||
| LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD15R | |||||||||||||||||||
| LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD30 | |||||||||||||||||||
| LR серия | |||||||||||||||||||
| LR35R | |||||||||||||||||||
| LR40R | |||||||||||||||||||
| LR50R | |||||||||||||||||||
| LR80R | |||||||||||||||||||
| PD серия | |||||||||||||||||||
| PD25R | |||||||||||||||||||
| PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
| PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| PD36R | |||||||||||||||||||
| PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK серия | |||||||||||||||||||
| TK11 TAC | |||||||||||||||||||
| TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK22UE | |||||||||||||||||||
| TK26R | |||||||||||||||||||
| TK30 | |||||||||||||||||||
| TK35UE | |||||||||||||||||||
| WF серия | |||||||||||||||||||
| WF05E | |||||||||||||||||||
| WF11E | |||||||||||||||||||
| WF26R | |||||||||||||||||||
| WF30RE | |||||||||||||||||||
| WT серия | |||||||||||||||||||
| WT16R | |||||||||||||||||||
| WT25R | |||||||||||||||||||
Таблица совместимости аккумуляторов
Ручные фонари
| Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
| E серия | |||||||||||||||||||
| E-LITE | |||||||||||||||||||
| E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E02R | |||||||||||||||||||
| E03R | |||||||||||||||||||
| E05R | |||||||||||||||||||
| E09R | |||||||||||||||||||
| E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
| E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
| E28R | |||||||||||||||||||
| E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
| GL серия | |||||||||||||||||||
| GL19R | |||||||||||||||||||
| GL22 | |||||||||||||||||||
| HT серия | |||||||||||||||||||
| HT18 | * | * | |||||||||||||||||
| HT30R | |||||||||||||||||||
| LD серия | |||||||||||||||||||
| LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD15R | |||||||||||||||||||
| LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
| LD30 | |||||||||||||||||||
| LR серия | |||||||||||||||||||
| LR35R | |||||||||||||||||||
| LR40R | |||||||||||||||||||
| LR50R | |||||||||||||||||||
| LR80R | |||||||||||||||||||
| PD серия | |||||||||||||||||||
| PD25R | |||||||||||||||||||
| PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
| PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
| PD36R | * | ||||||||||||||||||
| PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
| TK серия | |||||||||||||||||||
| TK11 TAC | |||||||||||||||||||
| TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
| TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
| TK22UE | * | ||||||||||||||||||
| TK26R | |||||||||||||||||||
| TK30 | * | ||||||||||||||||||
| TK35UE | |||||||||||||||||||
| WF серия | |||||||||||||||||||
| WF05E | |||||||||||||||||||
| WF11E | |||||||||||||||||||
| WF26R | |||||||||||||||||||
| WF30RE | |||||||||||||||||||
| WT серия | |||||||||||||||||||
| WT16R | |||||||||||||||||||
| WT25R | |||||||||||||||||||
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18
Налобные, кемпинговые, велосипедные фонари
| Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | Крепление на шлем | Зажим на шлем | Крепление для GoPro | Сумка | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
| Налобные фонари | |||||||||||||||||||
| HL18R-T | |||||||||||||||||||
| HL32R | |||||||||||||||||||
| HL40R | |||||||||||||||||||
| HL60R | |||||||||||||||||||
| HM23 | |||||||||||||||||||
| HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
| HM60R | |||||||||||||||||||
| HM61R | |||||||||||||||||||
| HM65R | |||||||||||||||||||
| HM65R-T | |||||||||||||||||||
| HM70R | * | ||||||||||||||||||
| HP16R | |||||||||||||||||||
| HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
| HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
| Кемпинговые фонари | |||||||||||||||||||
| CL20R | |||||||||||||||||||
| CL26R | |||||||||||||||||||
| CL30R | |||||||||||||||||||
| Велосипедные фонари | |||||||||||||||||||
| BC05R | |||||||||||||||||||
| BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
| BC25R | |||||||||||||||||||
| BC26R | * | ||||||||||||||||||
| BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
| BC30R | |||||||||||||||||||
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18