Тактический фонарь Fenix PD35R ACE
Тактический фонарь Fenix PD35R ACE — универсальный тактический фонарь для профессионального использования в силовых структурах, поисково-спасательных службах, охоты и туризма. Благодаря компактности, прочности и инновационному режиму управления SET, он идеален для различных задач. Оснащён светодиодом Luminus SFT40 (6500K) с ресурсом 50 000 часов, обеспечивает яркость до 2000 люмен и дальность 380 метров. Питается от аккумулятора 18650 (4000 мАч) с зарядкой через USB Type-C (3 часа). Двойная система управления: тактическая хвостовая кнопка для мгновенной активации и боковая для смены режимов. Три сценария SET с настраиваемым стробоскопом и SOS. Корпус из алюминия A6061-T6 с анодированием HAIII, защита IP68 и ударопрочность 1.5 м. Вес 145 г с аккумулятором.
Характеристики:
Особенности:
Режимы работы:
Размеры:
Комплектация:
Гарантия:
Характеристики:
- Бренд: Fenix
- Тип: тактический фонарь
- Светодиод: Luminus SFT40 (6500K), ресурс 50 000 часов
- Максимальная яркость: 2000 люменов
- Дальность луча: 380 метров
- Питание: аккумулятор Fenix ARB-L18-4000 (18650, 4000 мАч)
- Зарядка: USB Type-C (3 часа)
- Материал корпуса: алюминий A6061-T6 с анодированием HAIII
- Защита: IP68 (пыле- и влагозащищённость, погружение до 2 м)
- Ударопрочность: 1.5 м
- Цвет: чёрный
Особенности:
- Инновационный режим SET с тремя сценариями и настраиваемым стробоскопом
- Тактическая хвостовая кнопка для мгновенной активации
- Боковая кнопка для смены режимов и SOS
- Защита от скольжения для работы в перчатках
- Клипса для фиксации на ремне или снаряжении
- Интеллектуальная стабилизация света и защита от переполюсовки
- Прочный корпус, устойчивый к ударам и коррозии
Режимы работы:
- Turbo: 2000 лм, 2 ч 50 мин, 380 м, 33872 кд
- High: 1000 лм, 3 ч 20 мин, 252 м, 15964 кд
- Med: 350 лм, 7 ч 16 мин, 147 м, 5456 кд
- Low: 50 лм, 45 ч 24 мин, 57 м, 829 кд
- Eco: 1 лм, 720 ч, 8 м, 18 кд
- Стробоскоп: 2000 лм
- SOS: 50 лм
Размеры:
- Габариты: 140.5 х 26.5 х 23.6 мм
- Вес: 145 г (с аккумулятором)
Комплектация:
- Фонарь Fenix PD35R ACE — 1 шт.
- Аккумулятор Fenix ARB-L18-4000 (18650) — 1 шт.
- Темляк — 1 шт.
- Чехол — 1 шт.
- Кабель Type-C — 1 шт.
- Запасные уплотнительные кольца — 2 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.
Гарантия:
- 5 лет от производителя
- Бренд Fenix
Таблица совместимости аксессуаров
Модель | Диффузор | Светофильтр | Сигнальный жезл | Крепление на оружие | Выносная кнопка | Чехол | Велокрепление | Поясное крепление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
E серия | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
HT серия | |||||||||||||||||||
HT18 | |||||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серия | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серия | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серия | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | |||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK серия | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | |||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | |||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серия | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серия | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
Таблица совместимости аккумуляторов
Ручные фонари
Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
E серия | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
GL серия | |||||||||||||||||||
GL19R | |||||||||||||||||||
GL22 | |||||||||||||||||||
HT серия | |||||||||||||||||||
HT18 | * | * | |||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серия | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серия | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серия | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | * | ||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK серия | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | * | ||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | * | ||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серия | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серия | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18
Налобные, кемпинговые, велосипедные фонари
Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | Крепление на шлем | Зажим на шлем | Крепление для GoPro | Сумка | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
Налобные фонари | |||||||||||||||||||
HL18R-T | |||||||||||||||||||
HL32R | |||||||||||||||||||
HL40R | |||||||||||||||||||
HL60R | |||||||||||||||||||
HM23 | |||||||||||||||||||
HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
HM60R | |||||||||||||||||||
HM61R | |||||||||||||||||||
HM65R | |||||||||||||||||||
HM65R-T | |||||||||||||||||||
HM70R | * | ||||||||||||||||||
HP16R | |||||||||||||||||||
HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
Кемпинговые фонари | |||||||||||||||||||
CL20R | |||||||||||||||||||
CL26R | |||||||||||||||||||
CL30R | |||||||||||||||||||
Велосипедные фонари | |||||||||||||||||||
BC05R | |||||||||||||||||||
BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
BC25R | |||||||||||||||||||
BC26R | * | ||||||||||||||||||
BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
BC30R |
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18