Тактический фонарь Fenix PD45R ACE
Тактический фонарь Fenix PD45R ACE — мощный фонарь для тактических задач и активного отдыха. Оснащён светодиодом Luminus SFT70-Gen2 (6500K) с яркостью до 3200 люмен и дальностью 410 м. Инновационный режим SET с 6 сценариями позволяет настроить режимы под задачу. Питается от аккумулятора 6000 мАч (зарядка USB Type-C, 3 часа). Тактическая кнопка и поворотное кольцо обеспечивают удобное управление и блокировку. Корпус из алюминия A6061-T6 с защитой IP68 выдерживает падения с 1 м. Текстурированная поверхность и клипса удобны для работы в перчатках. Вес 200.5 г, идеален для патрулирования, спасательных работ и туризма.
Характеристики:
Особенности:
Режимы работы:
Порядок применения:
Размеры:
Комплектация:
Гарантия:
Характеристики:
- Бренд: Fenix
- Тип: тактический фонарь
- Светодиод: Luminus SFT70-Gen2 (6500K), ресурс 50 000 часов
- Максимальная яркость: 3200 люмен
- Дальность луча: 410 м
- Питание: аккумулятор Fenix ARB-L21-6000 (6000 мАч)
- Зарядка: USB Type-C (3 часа)
- Материал корпуса: алюминий A6061-T6 с анодированием HAIII
- Защита: IP68 (пыле- и влагозащищённость, погружение до 2 м)
- Ударопрочность: 1 м
- Цвет: чёрный
Особенности:
- Режим SET с 6 сценариями для настройки под задачу
- Тактическая кнопка для мгновенного включения/выключения
- Поворотное кольцо для выбора сценария и блокировки
- Защита от перегрева с автоматическим снижением яркости
- Текстурированная поверхность для надёжного хвата в перчатках
- Клипса для фиксации на ремне или экипировке
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
Режимы работы:
- Turbo: 3200 лм, 2 ч 20 мин, 410 м, 41900 кд
- Ultrahigh: 1400 лм, 3 ч 20 мин, 252 м, 15900 кд
- High: 600 лм, 5 ч 30 мин, 165 м, 6880 кд
- Med: 300 лм, 9 ч 30 мин, 118 м, 3500 кд
- Low: 100 лм, 30 ч, 66 м, 1096 кд
- Eco: 30 лм, 57 ч, 36 м, 327 кд
- Стробоскоп: 3200 лм
Порядок применения:
- Закрепить фонарь на ремне или экипировке с помощью клипсы или темляка
- Использовать тактическую кнопку для мгновенного включения/выключения
- Боковой кнопкой переключать режимы яркости (Eco → Low → Med → High → Ultrahigh → Turbo)
- Поворотным кольцом выбрать сценарий SET (1: Ultrahigh; 2: Turbo, Low; 3–6: комбинации режимов) или активировать блокировку
- Двойное нажатие на боковую кнопку для активации стробоскопа, тройное — для SOS
- Заряжать через USB Type-C (3 часа до полной зарядки)
Размеры:
- Габариты: 157.7 х 30 х 25.9 мм
- Вес: 200.5 г (с аккумулятором)
Комплектация:
- Фонарь Fenix PD45R ACE — 1 шт.
- Аккумулятор Fenix ARB-L21-6000 — 1 шт.
- Кабель USB Type-C — 1 шт.
- Чехол — 1 шт.
- Темляк — 1 шт.
- Запасные уплотнительные кольца — 2 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.
Гарантия:
- 5 лет от производителя
- Бренд Fenix
Таблица совместимости аксессуаров
Модель | Диффузор | Светофильтр | Сигнальный жезл | Крепление на оружие | Выносная кнопка | Чехол | Велокрепление | Поясное крепление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD-S V2.0 | AOD-M | AOFS | AOFL | AOT-S | AOT-M | AOT-L | AOT-02 | ALG-00 | ALG-15 | ALG-18 | AER-02 V2.0 | AER-03 V2.0 | AER-04 | AER-05 | ALP-10S | ALP-10L | ALB-10 | ALC-01 | |
E серия | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | |||||||||||||||||||
HT серия | |||||||||||||||||||
HT18 | |||||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серия | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серия | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серия | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | |||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK серия | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | |||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | |||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | |||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серия | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серия | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
Таблица совместимости аккумуляторов
Ручные фонари
Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | |||||||||||||||
E серия | |||||||||||||||||||
E-LITE | |||||||||||||||||||
E01 V2.0 | |||||||||||||||||||
E02R | |||||||||||||||||||
E03R | |||||||||||||||||||
E05R | |||||||||||||||||||
E09R | |||||||||||||||||||
E12 V2.0 | |||||||||||||||||||
E18R V2.0 | |||||||||||||||||||
E20 V2.0 | |||||||||||||||||||
E28R | |||||||||||||||||||
E35 V3.0 | * | ||||||||||||||||||
GL серия | |||||||||||||||||||
GL19R | |||||||||||||||||||
GL22 | |||||||||||||||||||
HT серия | |||||||||||||||||||
HT18 | * | * | |||||||||||||||||
HT30R | |||||||||||||||||||
LD серия | |||||||||||||||||||
LD02 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD05 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD15R | |||||||||||||||||||
LD22 V2.0 | |||||||||||||||||||
LD30 | |||||||||||||||||||
LR серия | |||||||||||||||||||
LR35R | |||||||||||||||||||
LR40R | |||||||||||||||||||
LR50R | |||||||||||||||||||
LR80R | |||||||||||||||||||
PD серия | |||||||||||||||||||
PD25R | |||||||||||||||||||
PD32 V2.0 | |||||||||||||||||||
PD35 V3.0 | |||||||||||||||||||
PD36R | * | ||||||||||||||||||
PD40R V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK серия | |||||||||||||||||||
TK11 TAC | |||||||||||||||||||
TK16 V2.0 | * | ||||||||||||||||||
TK20R V2.0 | |||||||||||||||||||
TK22UE | * | ||||||||||||||||||
TK26R | |||||||||||||||||||
TK30 | * | ||||||||||||||||||
TK35UE | |||||||||||||||||||
WF серия | |||||||||||||||||||
WF05E | |||||||||||||||||||
WF11E | |||||||||||||||||||
WF26R | |||||||||||||||||||
WF30RE | |||||||||||||||||||
WT серия | |||||||||||||||||||
WT16R | |||||||||||||||||||
WT25R |
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18
Налобные, кемпинговые, велосипедные фонари
Модель | Литиевые аккумуляторы | Переходник | Крепление на шлем | Зажим на шлем | Крепление для GoPro | Сумка | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB-L14 14500+USB |
ARB-L16 16340 |
ARB-L18 18650 |
ARB-L21 21700 |
CR123A | ALF-18 | ALG-03 V2.0 | ALD-08 | ALD-10 | APB-20 | APB-30 | |||||||||
Налобные фонари | |||||||||||||||||||
HL18R-T | |||||||||||||||||||
HL32R | |||||||||||||||||||
HL40R | |||||||||||||||||||
HL60R | |||||||||||||||||||
HM23 | |||||||||||||||||||
HM50R V2.0 | |||||||||||||||||||
HM60R | |||||||||||||||||||
HM61R | |||||||||||||||||||
HM65R | |||||||||||||||||||
HM65R-T | |||||||||||||||||||
HM70R | * | ||||||||||||||||||
HP16R | |||||||||||||||||||
HP25R V2.0 | |||||||||||||||||||
HP30R V2.0 | |||||||||||||||||||
Кемпинговые фонари | |||||||||||||||||||
CL20R | |||||||||||||||||||
CL26R | |||||||||||||||||||
CL30R | |||||||||||||||||||
Велосипедные фонари | |||||||||||||||||||
BC05R | |||||||||||||||||||
BC21R V3.0 | |||||||||||||||||||
BC25R | |||||||||||||||||||
BC26R | * | ||||||||||||||||||
BC30 V2.0 | |||||||||||||||||||
BC30R |
*при использовании с переходником для аккумуляторов ALF-18